O Sorvete como Alimento:
O Brasil é um dos países que menos consumem sorvete no mundo, sendo consumidos apenas 4,7 litros por ano. Isso ocorre justamente pelo fato da população interpretar que o sorvete é um alimento que deve ser consumido apenas no verão. Em países da Europa, onde a temperatura é muito menor que a do nosso país, o consumo se mantém elevado o ano todo. A Suíça tem uma média de consumo anual de 14,4 litros por ano, pois a população interpreta o sorvete como alimento (e não apenas como sobremesa). Na imagem abaixo vemos um exemplo claro dos números apresentados:
O Sorvete Pode ser Consumido No Inverno?
O sorvete de massa é um ALIMENTO composto de proteínas, vitaminas (A, D, E, K) e hidrossolúveis (vitaminas do complexo B), além de minerais, como o cálcio, que é essencial durante a fase de crescimento de crianças e para a manutenção da saúde óssea de adultos e de idosos.
Assim, podemos afirmar que o sorvete é um alimento nutritivo que pode ser consumido em qualquer época do ano, pois o consumo do sorvete no inverno não interfere no sistema imunológico do ser humano, causando gripes ou dores de garganta, por exemplo.
Novas pesquisas apontam que o sorvete é um alimento útil no combate de problemas como cólicas, anemia, dores crônicas, impotência e muitos outros. Trata-se de um alimento com inúmeras substâncias que auxiliam no sistema circulatório e imunológico, proporcionando o reforço dos anticorpos.
Alguns Mitos Sobre o Sorvete:
O sorvete Causa GRIPE ou DOR DE GARGANTA?
Existem diversos estudos científicos que não conseguiram associar a gripe ou a dor de garanta ao fato do indivíduo consumir (ou não) sorvete ou açaí e, dessa forma, não podemos afirmar que este alimento é causador dessas doenças.
O que causa gripe ou dor de garganta é o fato do ser humano entrar em contato com a bactéria que é responsável por infectá-lo e não seus hábitos de, por exemplo, tomar água gelada!
O Sorvete NÃO é Saudável?
O sorvete possui, em sua composição, nutrientes importantes para nosso organismo. Os bons sorvetes possuem 70% de leite na sua composição e são ótimas fontes de cálcio, além dos sorvetes ou picolés de frutas 100% naturais. Além disso, se você possui uma alimentação saudável, não existe problema nenhum em tomar sorvete!
Sorvetes são mais Calóricos que DOCES e CHOCOLATE?
NÃO necessariamente. Se considerarmos 2 bolas de sorvete de chocolate ou de sorvete napolitano (com 60g cada), elas possuem a mesma quantidade de cálcio que um copo de leite. Além disso, 3 bolas de sorvete light de frutas possui a mesma quantidade de calorias que uma barra de cereal!
Qual a Recomendação para uma Criança?
Sorvete pode ser consumido por quem Opera os Dentes ou Amídalas?
Sim, pois por ser gelado, o sorvete evita hemorragias no local, além de servir de alimento durante o período em que o paciente não consegue comer nenhum outro tipo de alimento sólido.
Quais Sorvetes Podem ser Consumidos por quem tem Tolerância à LACTOSE?
Todos os sorvetes que não levam LEITE em sua composição, ou seja, os sorvetes que sejam a base de água ou leite de soja ou de arroz.
Conclusão sobre o Consumo do Sorvete:
O Sorvete portanto, desde que seguida as orientações nutricionais adequadas de fabricação, será considerado um ALIMENTO! Entenda que os benefícios do sorvete não mudam em virtude da temperatura ou do ambiente. mas não esquçamos que o excesso no consumo do mesmo, pode nos gerar excesso de peso, pois o mesmo, consumido a mais do que necessitamos, poderá ser bastante calórico. Consumido na quantidade de: 60 g - 01 bola - , poderá até auxiliar na queima calórica. pois o organismo terá que aquecê-lo à temperatura corporal, o que permite aumento do metabolismo e degradação calórica.
Tabela de calorias nos alimentos - Categoria: Sorvetes
Produto | Quantidade | Calorias |
Ao leite coco Kibon | Unidade | 94 |
Ao leite morango Kibon | Unidade | 123 |
Ao leite napolitano Kibon | Unidade | 120 |
Ao leite papaia c/ cassis Kibon | Unidade | 106 |
Banana Split | 1 taça | 843 |
Barra prestígio Yopa | Unidade | 175 |
Barra smash Yopa | Unidade | 183 |
Brigadeiro Yopa | Unidade | 189 |
Cestinha de morango, manga e pistache | 3 bolas | 611 |
Chicabon Kibon | Unidade | 109 |
Chocolamour | 1 taça | 674 |
Colegial | 1 taça | 482 |
Copa Dupla Kibon | Unidade | 206 |
Coupe Gourmande chocolate c/ marshmellow Yopa | 1 bola (40g) | 82 |
Coupe Gourmande crocante Yopa | 1 bola (40g) | 82 |
Coupe Gourmande crocante Yopa | 1 bola (40g) | 78 |
Coupe Gourmande iogurte c/ morango Yopa | 1 bola (40g) | 58 |
Coupe Gourmande limão e morango Yopa | 1 bola (40g) | 58 |
Coupe Gourmande pêssego Yopa | 1 bola (40g) | 74 |
Coupe Gourmande pistache Yopa | 1 bola (40g) | 90 |
Coupe Gourmande rum c/ passas e calda chocolate Yopa | 1 bola (40g) | 79 |
D+doce de leite Kibon | Unidade | 201 |
D+morango Kibon | Unidade | 208 |
Frozen Yogurt c/ calda quente de chocolate | 1 taça | 250 |
Frozen Yogurt Diet | 1 taça | 67 |
Frutilly chocolate Kibon | Unidade | 194 |
Frutilly frutas vermelhas Kibon | Unidade | 121 |
Frutilly groselha Kibon | Unidade | 60 |
Frutilly maracujá Kibon | Unidade | 61 |
Frutilly morango Kibon | Unidade | 113 |
Kibonbon Alfajor Kibon | Unidade | 187 |
Kibonbon brigadeiro Kibon | Unidade | 194 |
Kibonbon doce de leite Kibon | Unidade | 238 |
Kibonbon Eskibon Kibon | Unidade | 169 |
Kibonbon Tablito Kibon | Unidade | 265 |
Kibonbon Toblerone Kibon | Unidade | 163 |
Milkshake de baunilha | 1 copo (300ml) | 330 |
Milkshake de baunilha McDonald's | Unidade | 290 |
Milkshake de chocolate | 1 copo (300ml) | 380 |
Milkshake de chocolate McDonald's | Unidade | 320 |
Milkshake de morango McDonald's | Unidade | 320 |
Milky Diet Line de chocolate | 1 bola (40g) | 46 |
Milky Diet Line de coco | 1 bola (40g) | 48 |
Milky Diet Line de creme | 1 bola (40g) | 38 |
Milky Diet Line de morango | 1 bola (40g) | 48 |
Milky Diet Line de morango | 1 bola (40g) | 48 |
Nata diet c/ morango | 1 taça | 320 |
Peach Melba | 1 taça | 601 |
Picolé cremoso brigadeiro Yopa | Unidade | 189 |
Picolé cremoso chocolate Yopa | Unidade | 115 |
Picolé cremoso Chokito Yopa | Unidade | 175 |
Picolé cremoso coco Yopa | Unidade | 97 |
Picolé cremoso Galak Yopa | Unidade | 152 |
Picolé cremoso Leite Moça Yopa | Unidade | 129 |
Picolé cremoso Mega amêndoas Yopa | Unidade | 307 |
Picolé cremoso Mega branco Yopa | Unidade | 271 |
Picolé cremoso Mega Yopa | Unidade | 274 |
Picolé Fruttare damasco Kibon | Unidade | 75 |
Picolé Fruttare goiaba Kibon | Unidade | 70 |
Picolé Fruttare jabuticaba Kibon | Unidade | 55 |
Picolé Fruttare kiwi Kibon | Unidade | 73 |
Picolé Fruttare limão Kibon | Unidade | 58 |
Picolé Fruttare manga Kibon | Unidade | 70 |
Picolé Fruttare maracujá Kibon | Unidade | 66 |
Picolé Fruttare morango Kibon | Unidade | 66 |
Picolé Fruttare tangerina Kibon | Unidade | 57 |
Picolé Fruttare uva Kibon | Unidade | 66 |
Picolé infantil Dedito Yopa | Unidade | 87 |
Picolé infantil Gira-Gira Yopa | Unidade | 58 |
Picolé infantil Kid Banana Yopa | Unidade | 158 |
Picolé infantil Trululu Yopa | Unidade | 138 |
Picolé infantil Uni Duni Te Yopa | Unidade | 35 |
Picolé infantil Zoing baunilha c/ calda de framboesa Yopa | Unidade | 130 |
Picolé La Frutta amora Yopa | Unidade | 54 |
Picolé La Frutta limão Yopa | Unidade | 69 |
Picolé La Frutta manga Yopa | Unidade | 71 |
Picolé La Frutta morango Yopa | Unidade | 70 |
Picolé La Frutta uva Yopa | Unidade | 70 |
Picolé Milka ao leite Kibon | Unidade | 219 |
Picolé Milka branco Kibon | Unidade | 208 |
Picolé Milka Max avelã Kibon | Unidade | 293 |
Picolé Milka Max baunilha Kibon | Unidade | 296 |
Sem Parar chocolate e creme Yopa | Unidade | 248 |
Sem Parar limão e baunilha Yopa | Unidade | 245 |
Sem Parar morango e baunilha | Unidade | 235 |
Sem Parar pêssego e baunilha Yopa | Unidade | 234 |
Sorvete de massa Yopa abacaxi | 1 bola (40g) | 76 |
Sorvete de massa Yopa brigadeiro | 1 bola (40g) | 77 |
Sorvete de massa Yopa chocolate | 1 bola (40g) | 75 |
Sorvete de massa Yopa chocolate, creme e morango | 1 bola (40g) | 75 |
Sorvete de massa Yopa coco | 1 bola (40g) | 75 |
Sorvete de massa Yopa creme | 1 bola (40g) | 77 |
Sorvete de massa Yopa crocante | 1 bola (40g) | 82 |
Sorvete de massa Yopa flocos | 1 bola (40g) | 82 |
Sorvete de massa Yopa Galak | 1 bola (40g) | 85 |
Sorvete de massa Yopa limão | 1 bola (40g) | 62 |
Sorvete de massa Yopa manga | 1 bola (40g) | 57 |
Sorvete de massa Yopa morango | 1 bola (40g) | 72 |
Sorvete de massa Yopa pêssego | 1 bola (40g) | 74 |
Sorvete de massa Yopa rum c/ passas | 1 bola (40g) | 73 |
Sorvete de morango Yopa | 1 bola (40g) | 72 |
Sorvete Diet flocos Kibon | Unidade | 128 |
Sorvete Diet morango Kibon | Unidade | 100 |
Sorvete Dietético Línea morango | 1 bola (40g) | 32 |
Sorvete tipo napolitano Diet form Kibon | 1 bola (40g) | 53 |
Sholt Kibon | Unidade | 102 |
Squizz laranja e limão Yopa | Unidade | 121 |
Squizz maracujá Yopa | Unidade | 130 |
Sundae | 1 taça | 616 |
Sundae caramelo McDonald's | Unidade | 270 |
Sundae chocolate Kibon | Unidade | 210 |
Sundae morango McDonald's | Unidade | 210 |
Troppo rum c/ passas Yopa | Unidade | 218 |
Troppo crocante Yopa | Unidade | 218 |
Troppo chocolate c/ chocolate branco Yopa | Unidade | 209 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário